北京标准时间
15,539
历年赛事统计
南非超
2025-2026 南非超(正确比分统计) 165 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 17.58%
2 1:1 23 13.94%
3 0:0 20 12.12%
4 0:1 17 10.3%
5 2:0 17 10.3%
6 2:1 11 6.67%
7 0:2 10 6.06%
8 1:2 9 5.45%
9 3:1 7 4.24%
10 0:3 5 3.03%
11 其他 5 3.03%
12 1:3 4 2.42%
13 3:0 4 2.42%
14 2:2 3 1.82%
15 3:2 1 0.61%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 南非超(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 36 16.67%
2 1:1 32 14.81%
3 0:1 27 12.5%
4 0:0 23 10.65%
5 2:0 23 10.65%
6 2:1 17 7.87%
7 1:2 12 5.56%
8 0:2 10 4.63%
9 其他 10 4.63%
10 3:0 9 4.17%
11 0:3 4 1.85%
12 1:3 4 1.85%
13 2:2 3 1.39%
14 3:1 3 1.39%
15 3:2 2 0.93%
16 2:3 1 0.46%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南非超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 34 14.17%
2 0:0 32 13.33%
3 1:0 31 12.92%
4 1:1 31 12.92%
5 2:0 19 7.92%
6 2:1 16 6.67%
7 1:2 15 6.25%
8 3:0 12 5%
9 0:2 11 4.58%
10 3:1 11 4.58%
11 其他 7 2.92%
12 3:2 6 2.5%
13 2:2 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 0:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 621 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 96 15.46%
2 1:1 86 13.85%
3 0:1 78 12.56%
4 0:0 75 12.08%
5 2:0 59 9.5%
6 2:1 44 7.09%
7 1:2 36 5.8%
8 0:2 31 4.99%
9 3:0 25 4.03%
10 其他 22 3.54%
11 3:1 21 3.38%
12 0:3 12 1.93%
13 1:3 12 1.93%
14 2:2 11 1.77%
15 3:2 9 1.45%
16 2:3 4 0.64%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额