北京标准时间
15,539
历年赛事统计
丹麦甲
2025-2026 丹麦甲(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:2 13 10.32%
2 0:1 11 8.73%
3 2:1 11 8.73%
4 1:1 11 8.73%
5 其他 10 7.94%
6 1:0 10 7.94%
7 1:2 10 7.94%
8 0:0 9 7.14%
9 2:0 8 6.35%
10 0:2 7 5.56%
11 3:1 6 4.76%
12 1:3 5 3.97%
13 3:0 4 3.17%
14 0:3 3 2.38%
15 3:2 3 2.38%
16 3:3 3 2.38%
17 2:3 2 1.59%
2024-2025 丹麦甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.63%
2 1:1 20 10.42%
3 1:2 16 8.33%
4 1:0 16 8.33%
5 0:1 15 7.81%
6 0:0 15 7.81%
7 2:0 14 7.29%
8 0:2 11 5.73%
9 2:1 11 5.73%
10 0:3 9 4.69%
11 2:2 7 3.65%
12 3:1 7 3.65%
13 3:2 7 3.65%
14 3:0 6 3.13%
15 1:3 4 2.08%
16 2:3 2 1.04%
17 3:3 2 1.04%
2023-2024 丹麦甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 17.71%
2 1:1 21 10.94%
3 0:1 16 8.33%
4 1:0 16 8.33%
5 2:1 13 6.77%
6 0:0 13 6.77%
7 1:2 12 6.25%
8 2:0 11 5.73%
9 2:2 10 5.21%
10 3:1 10 5.21%
11 1:3 9 4.69%
12 0:2 7 3.65%
13 0:3 5 2.6%
14 3:2 5 2.6%
15 2:3 4 2.08%
16 3:3 4 2.08%
17 3:0 2 1.04%
近期正确比分统计 510 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 14.51%
2 1:1 52 10.2%
3 0:1 42 8.24%
4 1:0 42 8.24%
5 1:2 38 7.45%
6 0:0 37 7.25%
7 2:1 35 6.86%
8 2:0 33 6.47%
9 2:2 30 5.88%
10 0:2 25 4.9%
11 3:1 23 4.51%
12 1:3 18 3.53%
13 0:3 17 3.33%
14 3:2 15 2.94%
15 3:0 12 2.35%
16 3:3 9 1.76%
17 2:3 8 1.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额