| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 11 | 19.64% |
| 2 | 2:1 | 8 | 14.29% |
| 3 | 2:0 | 6 | 10.71% |
| 4 | 0:1 | 6 | 10.71% |
| 5 | 1:0 | 5 | 8.93% |
| 6 | 2:2 | 4 | 7.14% |
| 7 | 其他 | 4 | 7.14% |
| 8 | 1:2 | 4 | 7.14% |
| 9 | 3:3 | 3 | 5.36% |
| 10 | 0:2 | 2 | 3.57% |
| 11 | 1:3 | 1 | 1.79% |
| 12 | 0:3 | 1 | 1.79% |
| 13 | 3:2 | 1 | 1.79% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 108 | 13.24% |
| 2 | 1:0 | 105 | 12.87% |
| 3 | 2:1 | 95 | 11.64% |
| 4 | 2:0 | 71 | 8.7% |
| 5 | 0:1 | 62 | 7.6% |
| 6 | 其他 | 56 | 6.86% |
| 7 | 1:2 | 54 | 6.62% |
| 8 | 0:0 | 53 | 6.5% |
| 9 | 2:2 | 49 | 6% |
| 10 | 3:0 | 37 | 4.53% |
| 11 | 0:2 | 36 | 4.41% |
| 12 | 3:1 | 29 | 3.55% |
| 13 | 1:3 | 16 | 1.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 1.96% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.59% |
| 16 | 2:3 | 8 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.98% |
