北京标准时间
15,539
历年赛事统计
泰甲
2025-2026 泰甲(正确比分统计) 267 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 12.36%
2 1:1 33 12.36%
3 2:1 30 11.24%
4 其他 24 8.99%
5 0:1 24 8.99%
6 2:2 19 7.12%
7 0:0 17 6.37%
8 1:2 16 5.99%
9 2:0 16 5.99%
10 3:0 13 4.87%
11 3:1 10 3.75%
12 1:3 8 3%
13 0:2 6 2.25%
14 2:3 6 2.25%
15 3:2 5 1.87%
16 0:3 4 1.5%
17 3:3 3 1.12%
2024-2025 泰甲(正确比分统计) 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 37 13.31%
2 1:0 34 12.23%
3 其他 30 10.79%
4 1:1 30 10.79%
5 0:0 23 8.27%
6 2:0 20 7.19%
7 1:2 19 6.83%
8 0:1 18 6.47%
9 2:2 16 5.76%
10 3:1 10 3.6%
11 0:2 8 2.88%
12 3:0 6 2.16%
13 3:2 6 2.16%
14 3:3 6 2.16%
15 0:3 5 1.8%
16 1:3 5 1.8%
17 2:3 5 1.8%
2023-2024 泰甲(正确比分统计) 312 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.1%
2 其他 36 11.54%
3 1:0 35 11.22%
4 2:0 28 8.97%
5 0:0 27 8.65%
6 1:2 22 7.05%
7 2:1 21 6.73%
8 0:1 20 6.41%
9 2:2 14 4.49%
10 3:1 13 4.17%
11 0:2 11 3.53%
12 3:0 11 3.53%
13 1:3 9 2.88%
14 3:2 9 2.88%
15 2:3 6 1.92%
16 0:3 4 1.28%
17 3:3 2 0.64%
近期正确比分统计 857 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 107 12.49%
2 1:0 102 11.9%
3 其他 90 10.5%
4 2:1 88 10.27%
5 0:0 67 7.82%
6 2:0 64 7.47%
7 0:1 62 7.23%
8 1:2 57 6.65%
9 2:2 49 5.72%
10 3:1 33 3.85%
11 3:0 30 3.5%
12 0:2 25 2.92%
13 1:3 22 2.57%
14 3:2 20 2.33%
15 2:3 17 1.98%
16 0:3 13 1.52%
17 3:3 11 1.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额