北京标准时间
15,539
历年赛事统计
德甲
2025-2026 德甲(正确比分统计) 234 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.24%
2 1:1 26 11.11%
3 2:1 22 9.4%
4 1:0 19 8.12%
5 2:0 17 7.26%
6 3:1 15 6.41%
7 1:2 12 5.13%
8 0:1 12 5.13%
9 2:2 12 5.13%
10 0:0 11 4.7%
11 0:3 10 4.27%
12 1:3 9 3.85%
13 3:3 8 3.42%
14 3:2 7 2.99%
15 0:2 6 2.56%
16 3:0 6 2.56%
17 2:3 4 1.71%
2024-2025 德甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 17.97%
2 1:1 26 8.5%
3 2:2 22 7.19%
4 0:0 22 7.19%
5 1:2 20 6.54%
6 0:1 20 6.54%
7 0:2 19 6.21%
8 2:0 19 6.21%
9 1:0 17 5.56%
10 2:1 16 5.23%
11 3:1 16 5.23%
12 1:3 14 4.58%
13 2:3 10 3.27%
14 3:2 9 2.94%
15 0:3 8 2.61%
16 3:0 8 2.61%
17 3:3 5 1.63%
2023-2024 德甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 16.23%
2 1:1 41 13.31%
3 2:1 23 7.47%
4 2:0 21 6.82%
5 3:1 20 6.49%
6 2:2 19 6.17%
7 1:2 18 5.84%
8 0:1 18 5.84%
9 1:0 14 4.55%
10 3:0 14 4.55%
11 0:0 13 4.22%
12 0:3 12 3.9%
13 1:3 11 3.57%
14 2:3 10 3.25%
15 3:2 9 2.92%
16 0:2 8 2.6%
17 3:3 7 2.27%
近期正确比分统计 848 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 143 16.86%
2 1:1 93 10.97%
3 2:1 61 7.19%
4 2:0 57 6.72%
5 2:2 53 6.25%
6 3:1 51 6.01%
7 1:0 50 5.9%
8 1:2 50 5.9%
9 0:1 50 5.9%
10 0:0 46 5.42%
11 1:3 34 4.01%
12 0:2 33 3.89%
13 0:3 30 3.54%
14 3:0 28 3.3%
15 3:2 25 2.95%
16 2:3 24 2.83%
17 3:3 20 2.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额