北京标准时间
15,540
历年赛事统计
美冠
2026 美冠(正确比分统计) 21 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 3 14.29%
2 2:1 3 14.29%
3 1:1 3 14.29%
4 0:3 2 9.52%
5 0:1 2 9.52%
6 3:2 1 4.76%
7 3:0 1 4.76%
8 2:3 1 4.76%
9 2:2 1 4.76%
10 2:0 1 4.76%
11 1:2 1 4.76%
12 1:0 1 4.76%
13 其他 1 4.76%
14 1:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 美冠(正确比分统计) 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 11.47%
2 2:1 38 10.13%
3 1:1 37 9.87%
4 其他 36 9.6%
5 0:1 33 8.8%
6 0:0 33 8.8%
7 1:2 28 7.47%
8 2:0 25 6.67%
9 2:2 21 5.6%
10 0:2 17 4.53%
11 3:1 13 3.47%
12 3:0 11 2.93%
13 1:3 9 2.4%
14 2:3 8 2.13%
15 3:2 8 2.13%
16 3:3 8 2.13%
17 0:3 7 1.87%
2024 美冠(正确比分统计) 422 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 11.14%
2 1:1 42 9.95%
3 0:1 42 9.95%
4 1:0 42 9.95%
5 2:1 40 9.48%
6 0:0 38 9%
7 2:0 36 8.53%
8 1:2 23 5.45%
9 2:2 22 5.21%
10 0:2 19 4.5%
11 3:1 17 4.03%
12 3:0 14 3.32%
13 1:3 10 2.37%
14 2:3 10 2.37%
15 3:2 10 2.37%
16 0:3 6 1.42%
17 3:3 4 0.95%
近期正确比分统计 818 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 86 10.51%
2 其他 84 10.27%
3 1:1 82 10.02%
4 2:1 81 9.9%
5 0:1 77 9.41%
6 0:0 74 9.05%
7 2:0 62 7.58%
8 1:2 52 6.36%
9 2:2 44 5.38%
10 0:2 36 4.4%
11 3:1 30 3.67%
12 3:0 26 3.18%
13 1:3 19 2.32%
14 2:3 19 2.32%
15 3:2 19 2.32%
16 0:3 15 1.83%
17 3:3 12 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额